この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
directory:高比良由菜 [2020/02/21 16:35] ジェネリック(管理人) [出典] |
directory:高比良由菜 [2022/12/02 21:40] (現在) 非ログインユーザー [その他] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ====== 高比良由菜 ====== | ====== 高比良由菜 ====== | ||
| + | 高比良 由菜(たかひら ゆな)は、日本のモデルです。 | ||
| - | + | <WRAP center round box> | |
| - | <WRAP center round todo 60%> | + | |
| - | この記事は、書きかけです。加筆をお願いいたします。 | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round important 60%> | + | |
| - | **情報の信頼性に関する問題** | + | |
| - | この記事には、出典が示されていません。信頼できる情報源を追加してください。 | + | |
| - | </WRAP> | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | <WRAP center round box 60%> | + | |
| ===== プロフィール ===== | ===== プロフィール ===== | ||
| - | 別名義 | + | |生年月日|平成18(2006)年10月10日| |
| - | 愛称 | + | |出身地|日本 福岡県| |
| - | 生年月日 | + | |身長|157㎝[1]| |
| - | 出身地 | + | |事務所|スターダストプロモーション| |
| - | 身長 | + | |公式サイト|[[https://www.stardust.co.jp/section3/profile/takahirayuna.html|スターダストプロモーション]]、[[https://www.nicopuchi.jp/nico_profile/15633/|プチモプロフィール]]、[[https://web.archive.org/web/20160808233416/http://asiapro.co.jp/profile/%E9%AB%98%E6%AF%94%E8%89%AF-%E7%94%B1%E8%8F%9C/|エイジアプロモーション]]| |
| - | 事務所 | + | |アカウント|[[https://www.instagram.com/yuna_takahira_official/?hl=ja|Instagram]]、[[https://www.nicopuchi.jp/author/yuna_takahira/|プチモブログ]]| |
| - | 受賞 | + | |
| - | 公式サイト | + | |
| - | アカウント | + | |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| ===== 略歴 ===== | ===== 略歴 ===== | ||
| + | 2018年、「プチ☆コレ 8」にて、プチモに選出される[1]。 | ||
| ===== 出演 ===== | ===== 出演 ===== | ||
| - | |||
| - | ==== 映画 ==== | ||
| - | |||
| - | ==== テレビ ==== | ||
| - | |||
| - | === ・ドラマ === | ||
| - | |||
| - | === ・バラエティ === | ||
| - | |||
| - | === ・その他 === | ||
| - | |||
| - | ==== 舞台 ==== | ||
| ==== 書籍 ==== | ==== 書籍 ==== | ||
| - | |||
| - | === ・写真集 === | ||
| === ・雑誌 === | === ・雑誌 === | ||
| - | + | ニコ☆プチ(2018年8月~) | |
| - | === ・その他 === | + | nikora(20207・8月合併号~) |
| - | + | ||
| - | ==== 新聞 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== CD ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== DVD ==== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== ラジオ ==== | + | |
| ==== CM ==== | ==== CM ==== | ||
| + | セガトイズ「マジカルポッド」[2] | ||
| ==== イベント ==== | ==== イベント ==== | ||
| + | TGC KITAKYUSHU2016[3] | ||
| + | TGC KITAKYUSHU2022 | ||
| ==== その他 ==== | ==== その他 ==== | ||
| + | mezzo piano juinor イメージモデル | ||
| + | JENNI LOVE イメージモデル[1] | ||
| + | PEEWEEGALA[4] | ||
| + | repipi armario 11代目イメージモデル | ||
| ===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
| + | かつて、エイジアプロモーションに所属していました[5]。 | ||
| ===== 映像 ===== | ===== 映像 ===== | ||
| + | {{youtube>ajMXn2Q6MR0?medium}} | ||
| + | {{youtube>B92acxVh_0Q?medium}} | ||
| ===== 関連人物 ===== | ===== 関連人物 ===== | ||
| + | [[directory:関谷瑠紀|]] | ||
| ===== 出典 ===== | ===== 出典 ===== | ||
| + | [1]「高比良由菜のプロフィール」STARDUST - スターダストプロモーション制作3部(https://www.stardust.co.jp/section3/profile/takahirayuna.html 閲覧:2020年4月28日) | ||
| + | [2]「ASIA GROUP」Twitter 2016年8月26日の投稿(https://twitter.com/asia_group10/status/769037160863395840 閲覧:2020年5月27日) | ||
| + | [3]「ASIA GROUP」Twitter 2016年10月10日の投稿(https://twitter.com/asia_group10/status/785136186826174465 閲覧:2020年5月27日) | ||
| + | [4]「ニコプチ専属モデル 高比良 由菜さん起用 PEEWEEGALA」SOCIUS WORKS|株式会社ソキウス|広告制作会社|大阪|東京(https://www.socius.ne.jp/works/archives/1900 閲覧:2020年4月28日) | ||
| + | [5]「高比良 由菜」ASIA PROMOTION(https://web.archive.org/web/20160808233416/http://asiapro.co.jp/profile/%E9%AB%98%E6%AF%94%E8%89%AF-%E7%94%B1%E8%8F%9C/ 閲覧:2020年5月27日) | ||
| // | // | ||
| - | {{tag>モデル 日本 福岡県 2006年 スターダストプロモーション}} | + | {{tag>モデル 日本 福岡県 2006年 スターダストプロモーション 元プチモ}} |
以下の条件から美少女を探すことができます
職業から美少女を探す
誕生年から美少女を探す
出身地から美少女を探す
事務所から美少女を探す
掲載誌から美少女を探す
生年や出身地、事務所名などを選択して、絞り込み検索を行うことができます
タグ絞り込み検索
情報が充実し、明確な情報源も示された、公式プロフィールを超える品質のページです
優秀なページ
ランダムでページを表示します
おまかせ表示
お目当てが見つかりませんか?作成依頼を行うことができます。
または、あなたが作成してみましょう。→簡単なページ作成方法